| 3 cuotas de $165.333,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $496.001,00 |
| 1 cuota de $496.001,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $496.001,00 |
| 2 cuotas de $303.255,01 | Total $606.510,02 | |
| 3 cuotas de $208.122,02 | Total $624.366,06 | |
| 6 cuotas de $112.410,36 | Total $674.462,16 | |
| 9 cuotas de $82.484,96 | Total $742.364,70 | |
| 12 cuotas de $67.861,20 | Total $814.334,44 | |
| 24 cuotas de $46.712,96 | Total $1.121.111,06 |
| 3 cuotas de $210.502,82 | Total $631.508,47 | |
| 6 cuotas de $119.759,44 | Total $718.556,65 |
| 3 cuotas de $213.544,96 | Total $640.634,89 | |
| 6 cuotas de $117.229,83 | Total $703.379,02 | |
| 9 cuotas de $87.720,53 | Total $789.484,79 | |
| 12 cuotas de $71.841,61 | Total $862.099,34 |
| 18 cuotas de $52.554,06 | Total $945.973,11 |
Altura del respaldo: 66 cm
Rango de inclinación del respaldo: 90 ° x 150 °
Ancho del respaldo: 50 cm
Diámetro de la base: 62 cm
Modelo detallado: Smart Tech WS6119
Materiales del relleno: Esponja,Espuma
Código universal de producto: 7798369932355
Impuesto interno: 0 %
Incluye manual de ensamblado: Sí
Es ergonómica: Sí
Es gamer: No
Es giratoria: Sí
Condición del ítem: Nuevo
Tipos de mecanismos de reclinación: Respaldo reclinable
Línea: Gerencial
Tipo de soporte lumbar: Fijo
Altura máxima de la silla: 115 cm
Altura máxima del piso al asiento: 49 cm
Peso máximo soportado: 130 kg
Altura mínima de la silla: 105 cm
Altura mínima del piso al asiento: 39 cm
Modelo: WS6119
Profundidad de la silla: 62 cm
Altura de la silla: 105 cm
Tipo de silla de oficina: Gerencial
Peso de la silla: 13 kg
Ancho de la silla: 62 cm
Requiere ensamblado: Sí
Profundidad del asiento: 47 cm
Ancho del asiento: 54 cm
Acabado de la estructura: Cromado
Materiales de la estructura: Acero,Metal,Plástico
Unidades por pack: 1
IVA: 21 %
Con apoyabrazos ajustable: No
Con altura ajustable: Sí
Con apoyabrazos: Sí
Con apoya pies: Sí
Con aro para pies: No
Con apoyacabezas: Sí
Con luces: No
Con respaldo reclinable: Sí
Con ruedas: Sí